MORAVSKÁ DAYLONG TOUR 2007 - OSTRAVA
23.1.2007
MUI
poĝ. | Jméno | Oddíl | Vŭkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jankù Tomá | CZE | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Moya Victor | CUB | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ton Svatoslav | CZE | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Krymarenko Yuri | UKR | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Terein Andrej | RUS | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6= | Dmitrik Aleksey | RUS | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6= | Shapoval Viktor | UKR | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6= | Horák Peter | SVK | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nuyens Martijn | HOL | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Boateng Kwaku | CAN | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Shustov Alexandr | RUS | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12= | Bába Jaroslav | CZE | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12= | Malyarenko Stanislav | RUS | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Spolen Joel | SWE | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenger Ben | GBR | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENY
poĝ. | Jméno | Oddíl | Vŭkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dubnova Romana | CZE | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aitova Marina | KZK | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kuntsevich Jekaterina | RUS | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4= | Ispan Andrea | ROM | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4= | Green Emma | SWE | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6= | Pantelimon Oana | ROM | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6= | Cadienhead Maresa | CAN | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Shkolina Svetlana | RUS | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Forrester Nicole | CAN | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brambilla Elena | ITA | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dressler Carolina | GER | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|